VIRO PAKIRNI STROJI
- Eps machinery
- Xps machinery
- Pur/pir machinery
- Mineralwool machinery
- VIRO PAKIRNI STROJI
- VIBRO AVTOMATIZACIJA
Avtomatski horizontalni pakirni stroji

Smo zastopniki podjetja General System Pack in TLM.
Več informacij na: www.gsp.it, www.tlmgroup.it.
Avtomatski vertikalni pakirni stroji




Avtomatski stroj za pakiranje raznih proizvodov v PE, PP, duplex in triplex folijo. Stroji iz role folije sami izdelajo vrečke. Nad strojem so nameščeni dozatorji s tehtnicami ali pa s števci.
Vakumski pakirni stroji – VACUMIT



| Tip | Moč črpalke v m3/h | Priključna napetost | Velikost komore v mm | Dolžina varilne čeljusti v mm |
| VacuFox | 10 | 230 V/1 50 Hz | 355 x 360 x 140 | 350 |
| VacuFox XL | 16 | 230 V/1 50 Hz | 410 x 420 x 140 | 405 |
| EST 20 | 21 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 410 x 420 x 140 | 405 |
| EST 20 K | 21 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 410 x 420 x 210 | 405 |
| EST 20 I | 21 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 410 x 420 x 140 | 405 |
| EST 20 KI | 21 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 410 x 520 x 210 | 405 |
| EST 40 T | 40 | 230/400 V/3 50 Hz | 470 x 470 x 200 | 460 |
| VacNany | 7 | 230 V/1 50 Hz | 300 x 400 x 80 | 290 |
| EST 10 K | 21 | 230/400 V/3 50 Hz | 305 x 350 x 165 | 300 |
| EST 10 | 21 | 230/400 V/3 50 Hz | 305 x 350 x 110 | 300 |
| EST 20 F | 21 | 230/400 V/3 50 Hz | 900 x 270 x 110 | 260; 890; 2 x 260 |
| EST 40 T | 40 | 230/400 V/3 50 Hz | 470 x 470 x 210 | 460 |
| Expo 42 | 40 | 230/400 V/3 50 Hz | 1000 x 400 x 80 | 980 |
| EST 40 | 40 | 230/400 V/3 50 Hz | 470 x 470 x 210 | 460 |
| EST 60 | 100 | 400 V/3 50Hz | 605 x 610 x 210 | 600 |
| Expo 200 | 100 | 230/400 V/3 50 Hz | 806 x 606 x 250 | 600 / 800 |
| DK 1000 | 250 | 400 V/3 50Hz | 1005 x 840 x 200 | 4 x 860 |
| EST 30 F | 21 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 900 x 356 x 110 | 350 |
| EST 32 F | 42 | 230 V/1 /400 V/3 50 Hz | 900 x 356 x 110 | 890 |
| EST 40 | 40 | 400 V/3 50Hz | 470 x 470 x 210 | 460 |
Več informacij na: www.vacumit.com